Программы дополнительного образования
| Название программы | Сроки реализации (количество лет) | Возраст | Кол-во часов в неделю | Всего часов в год | Кол-во групп | Всего часов в неделю |
| 1. Социально-гуманитарная направленность | ||||||
| "Мой мир" | 1 | 14-15 | 2 | 20 |
4 (последовательно в учебном году) |
2 |
| Школьная газета "Пятый элемент" | 1 | 10-16 | 2 | 70 | 1 | 2 |
| 2. Физкультурно-спортивная направленность | ||||||
| "Учись играть в настольный теннис" | 2 | 7-9 | 2 | 68 | 2 | 4 |
| "Юный баскетболист" | 3 | 11-15 | 6 | 204 | 1 | 6 |
| "Шахматы-школе" | 3 | 8-11 | 1 | 34 | 8 | 8 |
| "Вперёд к олимпийским вершинам" | 3 | 7-13 | 6 | 222 | 1 | 6 |
| "Волейбол" | 3 | 14-16 | 6 | 222 | 1 | 6 |
| 3. Художественная направленность | ||||||
| "Весёлая кисточка" | 1 | 7-9 | 2 | 68 | 1 | 2 |
| "Юный мастер-умелые руки" | 1 | 11-13 | 2 | 68 | 1 | 2 |
| Художественная мастерская "Особый взгляд" | 2 | 10-14 | 3 | 105 | 1 | 3 |
| "Очумелые ручки" | 1 | 10-14 | 2 | 70 | 1 | 2 |
| Танцевальный кружок "Сияние" | 1 | 7-17 | 4 | 140 | 1 | 4 |
| "Художественное моделирование" | 1 | 7-11 | 1 | 34 | 14 | 14 |
| "ЭТТи ДеТТи" | 1 | 8-11 | 2 | 68 | 2 | 4 |
| "Театральная студия" | 5 | 7-16 | 9 | 306 | 3 | 27 |
| 4. Туристско-краеведческая направленность | ||||||
| "Туризм" | 1 | 12-16 | 2 | 76 | 1 | 2 |
| 5. Военно-патриотическая направленность | ||||||
| ВПК "Ратник" | 1 | 11-18 | 6 | 210 | 1 | 6 |









